รหัสนักเรียน | ชื่อ | สกุล | ชั้น | ห้อง | |
---|---|---|---|---|---|
14 | ศัลย์ | ศิริสวัสดิ์ | ม.1 | 1 | ป่วย |
12 | สมพงษ์ | บุญมี | ม.1 | 1 | ขาด |
001 | ชาย | - | ม.1 | 1 | ขาด |
3841 | จินตนา | ครคง | ม.6 | 3 | ลา |
4000 | อุดมโชค | มาสอาด | ม.6 | 3 | ขาด |
3811 | สมคิด | แสงคำ | ม.6 | 3 | ขาด |
3868 | อำพร | ศรีประดู่ | ม.6 | 2 | ป่วย |
3983 | เจตณ์สฤษฏิ์ | กอวิเศษชัย | ม.6 | 3 | ลา |
3790 | วัชรพล | นิธากรณ์ | ม.6 | 2 | ขาด |
3789 | ลวิมลต์ | สุริยะสกุลกาญจน์ | ม.6 | 2 | ขาด |
3849 | ศิรภัสสร | กระทุ่มนัด | ม.6 | 1 | ลา |
4228 | พิมพ์วรีย์ | จันทร์อ่วม | ม.6 | 1 | ลา |
3818 | ทัศนีย์วรรณ | ศรีบัวทอง | ม.6 | 1 | ลา |
3844 | ณัฐธิดา | วัชราปกรณ์ | ม.6 | 1 | ลา |
4341 | ตรีทิพย์นิภา | เทียมเมฆา | ม.2 | 2 | ป่วย |
4279 | พงศธร | ขวัญเรือง | ม.2 | 1 | ลา |
4369 | ปาณิศา | กลีบเมฆ | ม.2 | 3 | ขาด |
4433 | อัฐภิญญา | จอกลอย | ม.2 | 3 | ขาด |
4317 | ธนโชติ | คล้ายเนียม | ม.2 | 4 | ลา |
0 | ภูมิภัทร | ฉายแสง | ม.6 | 1 | ขาด |
4398 | โสรยา | อ่วมนุสนธิ์ | ม.2 | 4 | ลา |
4175 | กรกนก | ปานเรือง | ม.3 | 1 | ขาด |
4179 | จินตนา | จงดี | ม.3 | 1 | ขาด |
4180 | ชลธิชา | ยืนจตุรัส | ม.3 | 1 | ลา |
4182 | ชุลดา | หงษ์สุคารว์ | ม.3 | 1 | ขาด |
4196 | สลิลทิพย์ | เนตรจุ้ย | ม.3 | 1 | ลา |
4199 | สุพรรษา | - | ม.3 | 1 | ขาด |
4200 | สุภัสสร | อยู่แป้น | ม.3 | 1 | ขาด |
4148 | พลากร | โพธิ์คร้าม | ม.3 | 2 | ลา |
4202 | จุฑารัตน์ | ศรีบาง | ม.3 | 2 | ลา |
4203 | ชนนิกานต์ | วงค์พิพัฒธนากร | ม.3 | 2 | ขาด |
4208 | ตุ๊กตา | สุวรรณศิลป์ชัย | ม.3 | 2 | ขาด |
4212 | นันทิชา | สว่างเนตร | ม.3 | 2 | ขาด |
4215 | พรรณทิรา | นุตโร | ม.3 | 2 | ขาด |
4430 | พัณนิสา | หมื่นจำปา | ม.3 | 2 | ขาด |
10104 | พีรพฒน์ | จันทร์ทอง | ม.1 | 2 | ลา |
4163 | ธไนศวรรย์ | สุดทะ | ม.3 | 3 | ลา |
4164 | ธันวา | แซ่ตั๊น | ม.3 | 3 | ขาด |
4165 | ธาวิน | สุทธิการกุล | ม.3 | 3 | ลา |
4166 | ธีรภัทร | จับศรี | ม.3 | 3 | ลา |
4252 | ทาริกา | สร้อยสุวรรณ | ม.3 | 3 | ขาด |
039 | คมสันต์ | คมสันต์ | ม.1 | 2 | ลา |
056 | พิมพ์ชนก | นครพนม | ม.1 | 2 | ลา |
078 | เอก | - | ม.1 | 3 | ลา |
081 | ชมพู่ | - | ม.1 | 3 | ลา |
094 | จิรวงศ์ | แสงสว่าง | ม.4 | 1 | ลา |
104 | พร | - | ม.4 | 1 | ลา |
105 | พัชรา | - | ม.4 | 1 | ขาด |
118 | วรรณวิภา | วิโรจน์อุดม | ม.4 | 1 | ลา |
140 | ธัญญรัตน์ | นิธินันทชัย | ม.4 | 3 | ขาด |
162 | มนัสวี | ธรรมเนียมมี | ม.4 | 1 | ลา |
จำนวนทั้งสิ้น 639 คน
มา 338 คน
ขาด 23 คน
ลา 25 คน
ป่วย 3 คน
เรียนที่บ้าน 0 คน